KUMA Pro 2000
Aanpak van de bottleneck in het proces van lasersnijden: Directe tijdsbesparing bij het afrapen en uitsorteren van laserparts!
Tot op heden wordt de identificatie van laserparts na het lasersnijden handmatig gedaan. Dit terwijl de verschillen tussen laserparts soms moeilijk te onderscheiden zijn door een drietal componenten: hoeveelheid, dikte en contour. Daarnaast wordt er door de lasersnijder veel massa geproduceerd omdat de machine bepalend is voor het bedrijfsresultaat. Het manueel identificeren is hierbij een bron van fouten binnen de fabriek waarvan de kosten hoog op lopen.
1000mm
1700 x 4735 x 1650mm
2100kg
2kW
XML-bestanden
RAL 7035 en RAL 7016
6 meter/minuut (frequentiegeregeld)
Semi-permanente Inkjetmarkering
17” HMI Scherm
ja
ja
ja
ja
Materiaalsoorten
De volgende materialen zijn grondig getest op detectie en printkwaliteit. De resultaten van de KUMA Pro zijn als volgt:
Materiaalsoort | Detectie | Printkwaliteit | ||||
Slecht | Matig | Goed | Slecht | Matig | Goed | |
KGW DC01 | ● | ● | ||||
WGW S235JR ZWART | ● | ● | ||||
WGW S235JR GEBEITST GEOLIED | ● | ● | ||||
WGW YMPRESS LASER 250C GEBEITST GEOLIED | ● | ● | ||||
WGW S235JR WALSBLAUW | ● | ● | ||||
WGW S355MC WALSBLAUW | ● | ● | ||||
WGW S700MC WALSBLAUW | ● | ● | ||||
WGW CORTEN A | ● | ● | ||||
SLIJTVAST STAAL 400HB | ● | ● | ||||
SENDZIMIR DX51+Z275 | ● | ● | ||||
ZINCOR ST12 ZE 25/25-03 | ● | ● | ||||
RVS-304L KGW FINISH 2B | ● | ● | ||||
RVS-304L KGW FINISH 2B 1ZF | ● | ● | ||||
RVS-304L KGW K320 1ZF | ● | ● | ||||
RVS-304L WGW FINISH 1D | ● | ● | ||||
RVS-316L KGW FINISH 2B | ● | ● | ||||
RVS-316L KGW K320 1ZF | ● | ● | ||||
RVS-316L WGW FINISH 1D | ● | ● | ||||
RVS430 KGW K240 1ZF | ● | ● | ||||
RVS-304L KGW 5WL-2B 1ZF | ● | ● | ||||
ALMG3 EN AW 5754 H111 | ● | ● | ||||
ALMG3 EN AW 5754 H111 1ZF | ● | ● | ||||
TRANENPLAAT | ● | ● | ||||
WAFELPLAAT | ● | ● | ||||
DESSINPLAAT | ● | ● | ||||
VOORGEPERFOREERDE PLAAT | ● | ● |


